この章15m
=レジュメ次のページ=
| 申請額 | 補助率 | AI構築 | |
| IT導入補助金 | 300万円 | 1/2 | ● |
| 新事業進出補助金 | 2,500万円 | 2/3 | ● |
| ものづくり補助金 | 2,500万円 | 2/3 | ● |
| 小規模事業者補助金 | 250万円 | 2/3 | ● |
今年のIT導入補助金はかなりの手間が予想され300万程度の申請はお勧めできません。
目次
難易度は?
| 一般採択率 | 弊社採択率 | 申請対応時間 | |
| IT導入補助金(2023) | 76.8% | 100% | 1時間 |
| 新事業進出補助金 | 44.6% | 100% | 30時間 |
| ものづくり補助金 | 38.0% | 85% | 20時間 |
| 小規模事業者補助金 | 59.2% | – | 10時間 |
※2024年度は、総裁選が予想されていたため弊社は不参入

印鑑証明があれば10分で申請可
1 所有している
2 未所有
IT導入補助金
同補助金2022年以前に採択された企業も対象
| 採択年 | 対象 |
| 2024年 | × |
| 2023年 | △ |
| 2022年 | 〇 |
| 2021年 | 〇 |
| 2020年 | 〇 |
| 2019年 | 〇 |
| 2018年 | 〇 |
| 2017年 | 〇 |
補助額
補助額
1社最大約150万円(個人事業主も可)
補助例
制作費150万円が75万円(約1/2が補助)
補助例(2023年)
最大額の例 ※下記は掲載許可済みです。


申請所要時間
約1時間
残り9時間は、制作する業者が代行
ご入力に必要な情報
・決算書3期分
・設問回答 30分
・3つのID登録 30分
採択率
弊社の申請採択率
| 年度 | 弊社採択率 | 全国平均採択率 |
| 2023年 | 100% | 約 76.8% |
| 2022年 | 97.5% | 約 66% |
| 2021年 | 87.5% | 約 56% |
| 2020年 | 88% | 約 50% |
| 2019年 | 77% | 約 20% |
| 2018年 | 100% | 約 82% |
39/40件採択
井上尚弥のOK率より高い採択率!

補助金採択獲得費は20万円
補助金の入金
事業実施報告後約6週間
補助金・助成金検索サイト
