=レジュメ4P=
目次
各社の掲載料金
| 転職向け | 掲載料金(4週間) |
| リクナビNEXT | 20万円~ |
| マイナビ転職 | 20万円~ |
| DODA | 25万円~ |
| エン転職 | 28万円~ |
| @type | 35万円~ |
| はたらいく | 20万円~ |
| とらばーゆ | 46万円~ |
| 日経キャリア | 35万円~ |
| 派遣向け | 掲載料金(4週間) |
| はたらこネット | 8.8万円~ |
| エンジャパン | 28万円~ |
| リクナビ派遣 | 6.4万円~ |
| 新卒向け | 掲載料金(4週間) |
| リクナビ | 40万円~ |
| マイナビ | 35万円~ |
| キャリタス | 50万円~ |
| アルバイト向け | 掲載料金(4週間) |
| タウンワーク | 7.6万円~ |
| バイトル | 3.4万円~ |
| マイナビバイト | 25万円~ |
| an | 非公開 |
| イーアイデム | 0.8万円~ |
| マッハバイト | 3万円~ |
| フロムエー | 2万円~ |
求人掲載した後の3つの疑問
1、求人サイト経由の応募が少ない
2、自社の求人広告を見た求職者が同じ求人媒体内で再検索していないか?
3、興味を持った求職者が企業の採用ページを見に来て離脱していないか?
自社HPの採用ページを充実させることにより、全ての疑問が解決
次は、2つの無料求人媒体


のご案内をさせて頂きます。